Pekon Sinar Saudara
Hari Proklamasi Kemerdekaan R.I.
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 20 | 1,37% | 11 | 0,75% | 9 | 0,62% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 54 | 3,69% | 26 | 1,78% | 28 | 1,92% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 114 | 7,80% | 59 | 4,04% | 55 | 3,76% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 123 | 8,41% | 66 | 4,51% | 57 | 3,90% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 114 | 7,80% | 54 | 3,69% | 60 | 4,10% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 119 | 8,14% | 62 | 4,24% | 57 | 3,90% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 129 | 8,82% | 67 | 4,58% | 62 | 4,24% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 114 | 7,80% | 61 | 4,17% | 53 | 3,63% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 122 | 8,34% | 73 | 4,99% | 49 | 3,35% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 102 | 6,98% | 63 | 4,31% | 39 | 2,67% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 112 | 7,66% | 52 | 3,56% | 60 | 4,10% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 95 | 6,50% | 45 | 3,08% | 50 | 3,42% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 68 | 4,65% | 36 | 2,46% | 32 | 2,19% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 59 | 4,04% | 27 | 1,85% | 32 | 2,19% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 55 | 3,76% | 28 | 1,92% | 27 | 1,85% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 26 | 1,78% | 14 | 0,96% | 12 | 0,82% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 36 | 2,46% | 12 | 0,82% | 24 | 1,64% |
JUMLAH | 1.462 | 100,00% | 756 | 51,71% | 706 | 48,29% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1.462 | 100,00% | 756 | 51,71% | 706 | 48,29% |
Rp. 1.447.141.756,00Rp. 1.498.797.495,00
Rp. 1.439.814.148,00Rp. 1.504.908.932,00
Rp. 36.960.437,00Rp. 6.111.437,00
Rp. 1.104.060.000,00Rp. 1.104.060.000,00
Rp. 5.311.573,00Rp. 8.741.182,00
Rp. 295.323.159,00Rp. 343.996.313,00
Rp. 6.000.000,00Rp. 6.000.000,00
Rp. 36.447.024,00Rp. 36.000.000,00
Rp. 383.505.148,00Rp. 446.124.932,00
Rp. 653.481.000,00Rp. 655.956.000,00
Rp. 90.588.000,00Rp. 90.588.000,00
Rp. 240.240.000,00Rp. 240.240.000,00
Rp. 72.000.000,00Rp. 72.000.000,00