Pekon Sinar Saudara
Satu Muharam / Tahun Baru Hijriah
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 21 | 1,44% | 11 | 0,75% | 10 | 0,69% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 52 | 3,56% | 24 | 1,64% | 28 | 1,92% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 117 | 8,02% | 61 | 4,18% | 56 | 3,84% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 122 | 8,36% | 64 | 4,39% | 58 | 3,98% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 116 | 7,95% | 57 | 3,91% | 59 | 4,04% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 114 | 7,81% | 59 | 4,04% | 55 | 3,77% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 130 | 8,91% | 67 | 4,59% | 63 | 4,32% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 115 | 7,88% | 63 | 4,32% | 52 | 3,56% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 120 | 8,22% | 70 | 4,80% | 50 | 3,43% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 104 | 7,13% | 63 | 4,32% | 41 | 2,81% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 112 | 7,68% | 54 | 3,70% | 58 | 3,98% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 96 | 6,58% | 46 | 3,15% | 50 | 3,43% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 69 | 4,73% | 36 | 2,47% | 33 | 2,26% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 55 | 3,77% | 24 | 1,64% | 31 | 2,12% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 54 | 3,70% | 28 | 1,92% | 26 | 1,78% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 27 | 1,85% | 14 | 0,96% | 13 | 0,89% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 35 | 2,40% | 12 | 0,82% | 23 | 1,58% |
JUMLAH | 1.459 | 100,00% | 753 | 51,61% | 706 | 48,39% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1.459 | 100,00% | 753 | 51,61% | 706 | 48,39% |
Rp. 1.447.141.756,00Rp. 1.498.797.495,00
Rp. 1.439.814.148,00Rp. 1.504.908.932,00
Rp. 36.960.437,00Rp. 6.111.437,00
Rp. 1.104.060.000,00Rp. 1.104.060.000,00
Rp. 5.311.573,00Rp. 8.741.182,00
Rp. 295.323.159,00Rp. 343.996.313,00
Rp. 6.000.000,00Rp. 6.000.000,00
Rp. 36.447.024,00Rp. 36.000.000,00
Rp. 383.505.148,00Rp. 446.124.932,00
Rp. 653.481.000,00Rp. 655.956.000,00
Rp. 90.588.000,00Rp. 90.588.000,00
Rp. 240.240.000,00Rp. 240.240.000,00
Rp. 72.000.000,00Rp. 72.000.000,00